년 도 | 2012년도 목표 | 2011년도 목표 | 증감 |
---|---|---|---|
금액 | 2,943,400 | 2,768,000 | 175,400 |
구 분 | 2012년도 | 2011년도 | 증감 | 비고 |
---|---|---|---|---|
수입 | 4,225,529 | 4,103,894 | 121,635 | |
사업수입 | 4,158,829 | 4,082,044 | 76,785 | |
대행사업수입 | 4,158,829 | 4,082,044 | 76,785 | |
자본적수입 | 66,700 | 21,850 | 44,850 | |
자본금 | - | - | 0 | |
기타자본적수입 | 66,700 | 21,850 | 44,850 | |
지출 | 4,225,529 | 4,103,894 | 121,635 | |
영업비용 | 4,158,829 | 4,060,358 | 98,471 | |
기관성과급 | 128,793 | 150,990 | △22,197 | |
인건비 | 2,180,144 | 2,091,895 | 88,249 | |
경비 | 1,839,892 | 1,817,473 | 22,419 | |
예비비 | 10,000 | 21,686 | △11,686 | |
예비비 | 10,000 | 21,686 | △11,686 | |
자본적지출 | 66,700 | 21,850 | 44,850 | |
유형자산 | 20,700 | 21,850 | △1,150 | |
무형자산 | 46,000 | - | 46,000 | |
기타자본적지출 | - | - | 0 |
자료 담당자전략기획팀 김형선 전화 031)834-9580