년 도 | 2006년도 | 2005년도 |
---|---|---|
금액 | 971,000 | 824,500 |
구 분 | 2006 | 2005 | 증감 | 비율(%) |
---|---|---|---|---|
1.수입 | 1,718,220 | 1,648,193 | 70,027 | 4.2 |
가. 사업수입 | 1,711,820 | 1,640,493 | 71,327 | 4.3 |
- 기관성과급 | 31,668 | 31,035 | 633 | 2.0 |
- 대행사업수입 | 1,663,203 | 1,593,215 | 69,988 | 4.4 |
- 예비비 | 16,949 | 16,243 | 706 | 4.3 |
나. 자본적수입 | 6,400 | 7,700 | -1,300 | -16.9 |
- 자본금 | - | - | - | - |
- 기타자본적 수입 | 6,400 | 7,700 | -1,300 | -16.9 |
2. 지출 | 1,718,220 | 1,648,193 | 70,027 | 4.2 |
가. 영업비용 | 1,694,871 | 1,624,250 | 71,327 | 4.3 |
- 기관성과급 | 31,668 | 31,035 | 633 | 2.0 |
- 인건비 | 909,468 | 877,446 | 32,022 | 3.6 |
- 경비 | 753,735 | 715,769 | 37,966 | 5.3 |
- 예비비 | 16,949 | 16,243 | 706 | 4.3 |
나. 자본적지출 | 6,400 | 7,700 | -1,300 | -16.9 |
- 유형자산 | 6,400 | 7,700 | -1,300 | -16.9 |
기타자본적지출 | - | - | - | - |
자료 담당자전략기획팀 허수연 전화 031)834-9580