구 분 | ‘06 실적 | ‘06 목표액 | ‘07 목표액 | 증감율(%) | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
계 | 949,219 | 971,000 | 968,000 | 0.3 | |
공설운동장 | 16,240 | 18,000 | 16,000 | -11.1 | |
군민회관 | 3,455 | 3,000 | 2,000 | -33.3 | |
군립도서관 | 111 | - | - | - | 비수익사업 |
한탄강관광지 | - | - | - | - | 재개발중 |
고대산유원지 | 56,830 | 60,000 | 60,000 | 0.0 | |
재인폭포유원지 | 44,835 | 40,000 | 40,000 | 0.0 | |
공영주차장 | 193,327 | 200,000 | 200,000 | 0.0 | |
장례식장 | 634,421 | 650,000 | 650,000 | 0.0 |
구 분 | ‘06 실적 | ‘06 목표액 | ‘07 목표 | 증감율(%) | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
계 | 484,017 | 473,760 | 541,240 | 8.9 | |
공설운동장 | 43,867 | 38,570 | 42,000 | 8.9 | |
군민회관 | 16,940 | 12,600 | 16,000 | 27.0 | |
군립도서관 | 50,841 | 43,600 | 98,000 | - | '06.12.31 위탁만료 |
한탄강관광지 | - | - | - | - | 재개발공사 |
고대산유원지 | 99,216 | 90,000 | 90,000 | 0.0 | |
재인폭포유원지 | 61,177 | 46,650 | 55,000 | 17.9 | |
공영주차장 | 211,757 | 242,100 | 240,000 | -0.9 | |
장례식장 | 219 | 240 | 240 | 0.0 |
자료 담당자전략기획팀 함정아 전화 031) 834-9580