표본 | 사업장명 | 계 | 총 표본수 |
---|---|---|---|
50 표본 |
공설운동장, 한탄강관광지, 수레울아트홀 | 150 | 491 표본 |
30 표본 |
공영주차장, 고대산, 장례식장, 종량제봉투, 어린이교통랜드 | 150 | |
500 표본 |
연천군시설관리공단 (연천군청 전 직원 500명 대상으로 실시) | 191 |
※ 추출방법 : 실제 시설물 이용 고객을 대상으로 무작위 선정 및 전자설문
구 분 | 공설운동장 | 공영주차장 | 고대산 | 장례식장 | 종량제봉투 | 한탄강관광지 | 어린이교통랜드 | 수레울아트홀 | 평균 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
평균 | 70.3 | 76.3 | 72.8 | 89.8 | 88.3 | 86.4 | 85.4 | 83.7 | 81.4 |
시설 및 환경 | 70.2 | 71.1 | 72.5 | 89.8 | 87.2 | 86.9 | 84.8 | 85.1 | 80.9 |
서비스만족도 | 70.1 | 78.1 | 70.6 | 90.5 | 87.8 | 85.1 | 87 | 82.7 | 81.1 |
효과·마케팅 | 70.8 | 83 | 77.8 | 88.7 | 92.3 | 88.7 | 82.7 | 84 | 83.4 |
구 분 | 공설운동장 | 공영주차장 | 고대산 | 장례식장 | 종량제봉투 | 한탄강관광지 | 어린이교통랜드 | 수레울아트홀 | 평균 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11년도 | 74.9 | 74.5 | 75.9 | 76.1 | 80.3 | 78.6 | 82.4 | 75.3 | 77.5 |
12년도 | 70.3 | 76.3 | 72.8 | 89.8 | 88.3 | 86.4 | 85.4 | 83.7 | 81.4 |
증 감 | ▲ 4.6 | ↑1.8 | ▲ 3.1 | ↑13.7 | ↑8 | ↑7.8 | ↑3 | ↑8.4 | ↑3.9 |
'12년도순위 | 8 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | - |
자료 담당자전략기획팀 김보람 전화 031) 834-9580