표본 | 사업장명 | 계 | 총 표본수 |
---|---|---|---|
40 표본 |
수레울아트홀, 한탄강관광지 | 80 | 330 표본 |
30 표본 |
공설운동장, 장례식장, 종량제봉투, 청산골프연습장, 어린이교통랜드, 공영주차장, 청소년수련관 |
210 | |
20 표본 |
고대산, 교통약자 이동지원센터 | 40 |
구 분 | 2016년 | 2015년 | 증감(점) | ||
---|---|---|---|---|---|
만족도(점) | 서비순위(위) | 서만족도(점) | 순위(위) | ||
평 균 | 88.2 | - | 82.0 | - | ↑6.2 |
공설운동장 | 94.0 | 1 | 77.0 | 10 | ↑17 |
고대산 | 89.9 | 6 | 81.0 | 8 | ↑8.9 |
장례식장 | 88.1 | 8 | 79.4 | 9 | ↑8.7 |
종량제봉투 | 86.4 | 10 | 91.3 | 1 | △ 4.9 |
청산골프연습장 | 90.6 | 4 | 82.5 | 7 | ↑8.1 |
수레울아트홀 | 86.7 | 9 | 83.9 | 4 | ↑2.8 |
한탄강관광지 | 92.4 | 2 | 82.6 | 6 | ↑9.8 |
어린이교통랜드 | 90.8 | 3 | 83.1 | 5 | ↑7.7 |
공영주차장 | 73.0 | 11 | 66.3 | 11 | ↑6.7 |
교통약자 이동지원센터 | 90.3 | 5 | 89.8 | 2 | ↑0.5 |
청소년수련관 | 88.5 | 7 | 84.1 | 3 | ↑4.4 |
자료 담당자전략기획팀 김보람 전화 031) 834-9580