표본 | 사업장명 | 계 | 총 표본수 |
---|---|---|---|
50 | 한탄강관광지 | 50명 | 300명 |
45 | 공설운동장, 종량제봉투 | 90명 | |
40 | 어린이교통랜드, 고대산, 공영주차장, 장례식장 | 160명 |
구분 | 한탄강 관광지 |
어린이 교통랜드 |
공설 운동장 | 공영 주차장 | 고대산 | 장례식장 | 종량제 봉투 | 평균 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
순위 | 4 | 1 | 2 | 6 | 5 | 7 | 2 | - |
만족도 | 79.11 | 84.35 | 82.07 | 73.15 | 76.47 | 71.12 | 82.07 | 78.33 |
구 분 | 한탄강 관광지 |
어린이 교통랜드 |
공설 운동장 | 공영 주차장 | 고대산 | 장례식장 | 종량제 봉투 | 평 균 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
증 감 | ▼ -9.29 | ▼ -2.75 | ▲ 20.17 | ▼ -2.75 | ▲ 5.37 | ▼ -19.78 | ▼ -7.63 | ▲ 1.53 |
2009 | 79.11 | 84.35 | 82.07 | 73.15 | 76.47 | 71.12 | 82.07 | 78.33 |
2008 | 88.4 | 87.1 | 61.9 | 75.9 | 71.1 | 90.9 | 89.7 | 76.8 |
자료 담당자전략기획팀 김보람 전화 031) 834-9580