지방공기업이 달성하여야 할 목표나 나아가야 할 방향을 미리 지표로 설정해주고, 사후에 이 기준과 실적을 비교·분석·평가하여 보상을 실시하거나 책임을 추궁하는 등의 사후관리를 강화함으로써 지방공기업의 경영개선을 도모하고, 궁극적으로 지방자치의 발전과 주민의 복리증진을 제고
평 가 지 표 | 2015 | 2014 | 전년대비 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
배점 | 점수 | 환산 | 배점 | 점수 | 환산 | |||
평 점 | 합 계 | 100.00 | 85.64 | 85.64 | 100.00 | 86.81 | 86.81 | -1.17 |
정성지표 | 40.00 | 35.06 | 87.65 | 41.00 | 36.00 | 87.80 | -0.94 | |
정량지표 | 60.00 | 50.58 | 84.30 | 59.00 | 50.81 | 86.12 | -0.23 | |
리 더 십 / 전 략 | 11.00 | 9.43 | 85.73 | 12.00 | 10.70 | 89.17 | -1.27 | |
리 더 십 | 소 계 | 7.00 | 6.03 | 86.14 | 8.00 | 7.00 | 88.75 | -0.97 |
경영층의 리더십 | 3.00 | 2.63 | 87.67 | 4.00 | 3.50 | 87.50 | -0.87 | |
고객 및 윤리경영 | 4.00 | 3.40 | 85.00 | 4.00 | 3.60 | 90.00 | -0.2 | |
전략 | 미션 비전 및 경영계획 | 4.00 | 3.40 | 85.00 | 4.00 | 3.60 | 90.00 | -0.2 |
경 영 시 스 템 | 30.00 | 26.63 | 88.77 | 30.00 | 26.30 | 87.67 | 0.33 | |
경영효율화 | 소 계 | 15.00 | 13.23 | 88.20 | 15.00 | 13.45 | 89.67 | -0.22 |
조직관리 | 4.00 | 3.55 | 88.75 | 4.00 | 3.70 | 92.50 | -0.15 | |
인사관리 | 4.00 | 3.40 | 85.00 | 4.00 | 3.40 | 85.00 | 0 | |
노사관리 | 4.00 | 3.50 | 87.50 | 4.00 | 3.60 | 90.00 | -0.1 | |
재무관리 | 3.00 | 2.78 | 92.67 | 3.00 | 2.75 | 91.67 | 0.03 | |
주요사업활동 | 소 계 | 15.00 | 13.40 | 89.33 | 15.00 | 12.85 | 85.67 | 0.55 |
시설환경관리 | 4.00 | 3.50 | 87.50 | 4.00 | 3.80 | 95.00 | -0.3 | |
재난안전관리 | 5.00 | 4.65 | 93.00 | 4.00 | 3.80 | 95.00 | 0.85 | |
공공성증진노력 | 4.00 | 3.50 | 87.50 | 4.00 | 3.00 | 75.00 | 0.5 | |
고객서비스 품질관리 | 2.00 | 1.75 | 87.50 | 3.00 | 2.25 | 75.00 | -0.5 | |
경 영 성 과 | 49.00 | 41.38 | 84.45 | 48.00 | 41.36 | 86.17 | 0.02 | |
주요사업성과 | 소 계 | 17.00 | 14.51 | 85.35 | 16.00 | 15.18 | 94.88 | -0.67 |
사업수입 | 8.00 | 6.30 | 78.75 | 8.00 | 7.81 | 97.66 | -1.51 | |
1인당시설관리실적 | 5.00 | 4.21 | 84.20 | 5.00 | 4.37 | 87.31 | -0.16 | |
안전사고 발생건수 | 4.00 | 4.00 | 100.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00 | 1 | |
경영효율성과 | 소 계 | 17.00 | 13.62 | 80.12 | 17.00 | 13.35 | 78.53 | 0.27 |
대행사업비절감률 | 12.00 | 9.92 | 82.67 | 12.00 | 8.83 | 73.55 | 1.09 | |
사업수지비율 | 5.00 | 3.70 | 74.00 | 5.00 | 4.52 | 90.32 | -0.82 | |
정책준수 | 공기업정책준수 | 10.00 | 8.20 | 82.00 | 10.00 | 8.45 | 84.50 | -0.25 |
인건비 인상률 준수 | 2.00 | 1.50 | 75.00 | 2.00 | 1.00 | 50.00 | 0.5 | |
복리후생제도 정상화 | -3.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | - | |
정부3.0 추진 | 1.00 | 0.31 | 31.00 | 0.31 | ||||
추가사업타당성검토 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | -1 | |
경영개선명령 이행실적 | -3.00 | 0.00 | 0.00 | -3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
감사원감사결과 지적사항 이행 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | -3.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
성과급제도 운영의 적정성 | 0.50 | 0.50 | 100.00 | 0.50 | 0.50 | 100.00 | 0 | |
업무추진비 집행의 적정성 | 0.50 | 0.50 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | -0.5 | |
통합경영공시 운용의 적정성 | 1.00 | 0.70 | 70.00 | 1.00 | 0.85 | 85.00 | -0.15 | |
재정균형집행 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0 | |
정부권장정책 이행실적 | 2.00 | 1.85 | 92.50 | 2.00 | 1.85 | 95.83 | 0 | |
개인정보보호 수준체계 및 대응 대책 수립 실행 |
0.50 | 0.44 | 88.00 | 0.50 | 0.45 | 90.00 | -0.01 | |
고용안정 및 일자리창출 | 1.00 | 0.90 | 90.00 | 0.50 | 0.50 | 100.00 | 0.4 | |
유급휴가의 적정한 운영실적 | 0.50 | 0.50 | 100.00 | 0.50 | 0.50 | 100.00 | 0 | |
고객만족성과 | 고객만족도 | 15.00 | 13.25 | 88.33 | 15.00 | 12.83 | 85.53 | 0.42 |
자료 담당자전략기획팀 함정아 전화 031) 834-9580