2009년도 추진사업의 실적과 설정목표를 달성하기 위한 노력을 측정 및 평가하여, 잘된 점에 대해서는 인센티브를 부여하고, 미흡한 점에 대해서는 보완·개선대책 수립으로 공기업의 총체적 경영개선 유도
대 / 중분류지표 | 배 점 | 득 점 | 평 균 |
---|---|---|---|
총 점 | 100.00 | 85.75 | 84.74 |
등 급 | 보 통 | ||
1. 리더십 / 전략 | 15.00 | 11.00 | 11.61 |
리더십 | 10.00 | 7.50 | 7.83 |
전략 | 5.00 | 3.50 | 3.78 |
2. 경영시스템 | 30.00 | 24.59 | 25.72 |
경영효율화 | 14.00 | 12.45 | 12.41 |
주요사업활동 | 16.00 | 12.14 | 13.31 |
3. 경영성과 | 55.00 | 50.16 | 47.42 |
주요사업성과 | 20.00 | 18.92 | 17.89 |
경영효율성과 | 25.00 | 22.21 | 20.64 |
고객만족성과 | 10.00 | 9.03 | 8.89 |
※ 행정안전부 표준화 점수 : 86.37 점
대 / 중분류지표 | 세부지표 | 배 점 | 득 점 | ||
---|---|---|---|---|---|
총 점 | 100.00 | 85.75 | |||
등 급 | 보 통 | ||||
1. 리더십/전략 | 계 | 15.00 | 11.00 | ||
리더십 | 경영층 리더십 | 5.00 | 3.50 | ||
고객 및 윤리경영 | 5.00 | 4.00 | |||
전략 | 비전·미션 및 경영계획 | 5.00 | 3.50 | ||
2. 경영시스템 | 계 | 30.00 | 24.59 | ||
경영효율화 | 조직관리 | 4.00 | 3.50 | ||
인사관리 | 4.00 | 3.40 | |||
노사관리 | 4.00 | 3.80 | |||
재무관리 | 2.00 | 1.75 | |||
주요사업활동 | 시설·환경관리 | 4.00 | 3.12 | ||
재난·안전관리 | 4.00 | 2.80 | |||
공공성증진노력 | 5.00 | 4.00 | |||
저탄소녹색성장 추진 | 3.00 | 2.22 | |||
3. 경영성과 | 계 | 55.00 | 50.16 | ||
주요사업성과 | 사업수입 | 8.00 | 8.00 | ||
1인당 시설관리실적 | 8.00 | 6.92 | |||
안전사고 발생건수 | 4.00 | 4.00 | |||
경영효율성과 | 대행사업비절감률 | 10.00 | 8.61 | ||
사업수지비율 | 5.00 | 5.00 | |||
공기업정책준수 | 인건비 인상률 준수 | '09년도인건비 가이드라인준수여부 |
1.00 | 1.00 | |
'08년도인건비 가이드라인준수여부 |
0.50 | 0.50 | |||
'07년도인건비 가이드라인준수여부 |
0.50 | 0.50 | |||
노조전임자 기준 등 준수 | -1.00 | 0.00 | |||
추가사업타당성검토 | 추가사업타당성 검토실시 |
-0.50 | 0.00 | ||
인력증원의적정성 | -0.50 | 0.00 | |||
노경영개선명령 이행실적 | -2.00 | 0.00 | |||
감사원감사결과 지적사항 이행 | -1.00 | 0.00 | |||
성과급제도 운영의 적정성 | 기관성과급의 적정운영 |
0.50 | 0.50 | ||
개인성과급의 적정운영 |
0.50 | 0.50 | |||
업무추진비 집행의 적정성 | 1.00 | 1.00 | |||
통합경영공시운용의 적정성 | 2.00 | 1.00 | |||
예산조기집행 | 1.50 | 1.10 | |||
인턴사원 채용관리 | 1.00 | 1.00 | |||
정부권장정책 이행실적 | 1.50 | 1.50 | |||
고객만족성과 | 고객만족도 | 10.00 | 9.03 |
※ 행정안전부 표준화 점수 : 86.37 점
자료 담당자전략기획팀 함정아 전화 031) 834-9580